(资料图片仅供参考)
经传多赢股票统计,6月1日共有108只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.72亿股,累计成交额25.23亿元 ,54只个股交易额超千万元 。 其中,中伟股份交易额最高,大宗交易共5笔,成交额约合3.13亿元; 其次是北新建材,大宗交易共1笔,成交额约合2.68亿元; 第三则是惠泰医疗,大宗交易共2笔,成交额约合1.25亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
6月1日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中伟股份 | 8.65 | 62.55 | 500.82 | 31326.26 | 5 | 62.55 | 0.0 |
北新建材 | -1.76 | 22.33 | 1200.0 | 26796.0 | 1 | 22.33 | 0.0 |
惠泰医疗 | -1.99 | 362.83 | 35.07 | 12472.62 | 2 | 355.63 | 1.98 |
英唐智控 | 0.75 | 5.35 | 2046.19 | 11008.5 | 1 | 5.38 | -0.56 |
中集车辆 | 1.87 | 11.97 | 932.44 | 9967.78 | 12 | 10.69 | 10.69 |
中金公司 | -1.92 | 40.85 | 250.8 | 9963.32 | 3 | 39.78 | 2.62 |
云从科技 | 1.14 | 30.04 | 272.64 | 7806.81 | 7 | 28.74 | 4.33 |
乐鑫科技 | 7.82 | 157.63 | 51.69 | 6982.78 | 11 | 135.71 | 13.91 |
甘李药业 | 0.94 | 38.65 | 150.0 | 5169.0 | 10 | 34.46 | 10.84 |
万兴科技 | 3.98 | 149.81 | 38.6 | 5001.84 | 5 | 149.81 | 0.0 |
罗欣药业 | -1.44 | 6.16 | 806.0 | 4981.08 | 1 | 6.18 | -0.32 |
游族网络 | 3.78 | 19.21 | 259.0 | 4900.28 | 2 | 18.92 | 1.51 |
长江电力 | -0.58 | 22.38 | 214.0 | 4817.14 | 1 | 22.51 | -0.58 |
华泰证券 | 1.55 | 13.74 | 300.0 | 3975.0 | 1 | 13.25 | 3.57 |
史丹利 | 0.33 | 6.05 | 718.1 | 3899.28 | 2 | 5.43 | 10.25 |
希荻微 | -0.04 | 23.50 | 160.89 | 3742.3 | 1 | 23.26 | 1.02 |
恒瑞医药 | 0.83 | 45.93 | 75.63 | 3507.06 | 1 | 46.37 | -0.96 |
奥飞娱乐 | 9.97 | 9.49 | 446.32 | 3503.63 | 12 | 7.85 | 17.28 |
纳芯微 | -2.47 | 181.19 | 19.7 | 3467.2 | 5 | 176.00 | 2.86 |
三丰智能 | 0.26 | 3.93 | 1100.0 | 3454.0 | 1 | 3.14 | 20.1 |
浙江建投 | 0.3 | 16.72 | 190.0 | 3097.0 | 1 | 16.30 | 2.51 |
华银电力 | -9.64 | 3.75 | 800.0 | 3000.0 | 1 | 3.75 | 0.0 |
晶瑞电材 | -3.11 | 21.53 | 130.0 | 2759.9 | 1 | 21.23 | 1.39 |
泰恩康 | -2.03 | 19.79 | 164.0 | 2667.9 | 5 | 16.40 | 17.13 |
片仔癀 | -2.04 | 298.00 | 8.5 | 2533.0 | 3 | 298.00 | 0.0 |
贝达药业 | -0.87 | 55.88 | 44.36 | 2504.12 | 1 | 56.45 | -1.02 |
葵花药业 | -2.75 | 26.50 | 94.25 | 2497.63 | 2 | 26.50 | 0.0 |
朗特智能 | -0.5 | 44.19 | 65.19 | 2347.02 | 1 | 36.00 | 18.53 |
达实智能 | 0.27 | 3.77 | 660.0 | 2310.0 | 1 | 3.50 | 7.16 |
兰州银行 | 0.35 | 2.88 | 891.0 | 2298.78 | 1 | 2.58 | 10.42 |
北京君正 | -2.5 | 92.06 | 25.0 | 2280.75 | 2 | 91.23 | 0.9 |
卓朗科技 | 0.22 | 4.60 | 507.19 | 2211.35 | 1 | 4.36 | 5.22 |
洁特生物 | 1.43 | 19.10 | 122.5 | 2175.6 | 2 | 17.76 | 7.02 |
锦浪科技 | -0.15 | 99.66 | 23.0 | 2131.64 | 1 | 92.68 | 7.0 |
美迪凯 | 14.04 | 13.00 | 185.6 | 2116.45 | 3 | 11.62 | 10.62 |
艾布鲁 | 0.0 | 14.30 | 150.0 | 2088.0 | 1 | 13.92 | 2.66 |
华东医药 | 0.03 | 38.95 | 50.31 | 2003.34 | 1 | 39.82 | -2.23 |
普蕊斯 | 0.48 | 62.59 | 30.48 | 1860.19 | 2 | 61.03 | 2.49 |
通威股份 | -1.29 | 33.68 | 53.1 | 1788.41 | 1 | 33.68 | 0.0 |
龙元建设 | -1.22 | 4.86 | 355.0 | 1746.6 | 1 | 4.92 | -1.23 |
每日互动 | 2.18 | 18.75 | 96.39 | 1592.36 | 1 | 16.52 | 11.89 |
华茂股份 | 2.7 | 3.80 | 400.0 | 1488.0 | 1 | 3.72 | 2.11 |
浙江众成 | 0.97 | 5.19 | 300.0 | 1389.0 | 3 | 4.63 | 10.79 |
恒为科技 | 0.31 | 19.70 | 69.3 | 1351.35 | 1 | 19.50 | 1.02 |
若羽臣 | 1.3 | 24.22 | 60.0 | 1320.0 | 1 | 22.00 | 9.17 |
海尔智家 | -0.09 | 21.46 | 60.78 | 1305.55 | 1 | 21.48 | -0.09 |
良品铺子 | -0.64 | 27.92 | 50.0 | 1292.5 | 2 | 25.85 | 7.41 |
天马股份 | 4.63 | 4.29 | 300.0 | 1269.0 | 4 | 4.23 | 1.4 |
火星人 | 0.55 | 23.81 | 67.0 | 1268.98 | 1 | 18.94 | 20.45 |
软通动力 | 3.47 | 42.66 | 30.0 | 1264.5 | 1 | 42.15 | 1.2 |
和元生物 | -0.31 | 12.97 | 119.6 | 1245.04 | 3 | 10.41 | 19.74 |
苏交科 | -0.67 | 5.97 | 224.0 | 1164.8 | 1 | 5.20 | 12.9 |
ST龙净 | 2.83 | 16.72 | 68.0 | 1102.96 | 2 | 16.22 | 2.99 |
赣锋锂业 | 0.16 | 62.10 | 16.3 | 1012.23 | 1 | 62.10 | 0.0 |
恩捷股份 | 0.73 | 91.58 | 10.9 | 998.22 | 1 | 91.58 | 0.0 |
咸亨国际 | 0.4 | 12.62 | 80.0 | 905.6 | 1 | 11.32 | 10.3 |
赛腾股份 | 1.4 | 47.80 | 20.0 | 848.6 | 1 | 42.43 | 11.23 |
楚环科技 | 0.87 | 28.95 | 27.07 | 846.75 | 1 | 31.28 | -8.05 |
科蓝软件 | -0.07 | 14.35 | 55.6 | 778.4 | 1 | 14.00 | 2.44 |
复旦微电 | -1.37 | 56.30 | 12.5 | 703.75 | 1 | 56.30 | 0.0 |
寒武纪 | -6.76 | 237.01 | 3.0 | 661.26 | 1 | 220.42 | 7.0 |
三六零 | 4.01 | 14.51 | 44.9 | 651.5 | 1 | 14.51 | 0.0 |
格灵深瞳 | 2.63 | 37.49 | 20.0 | 643.0 | 2 | 32.15 | 14.24 |
久远银海 | 0.0 | 31.19 | 22.0 | 617.54 | 1 | 28.07 | 10.0 |
特宝生物 | -0.24 | 45.79 | 16.5 | 605.88 | 1 | 36.72 | 19.81 |
常宝股份 | 1.73 | 7.07 | 80.0 | 561.6 | 1 | 7.02 | 0.71 |
金鸿顺 | 0.31 | 22.73 | 24.27 | 549.96 | 1 | 22.66 | 0.31 |
金龙鱼 | 0.65 | 40.46 | 12.54 | 507.36 | 2 | 40.46 | 0.0 |
正元地信 | 0.0 | 5.09 | 100.0 | 504.0 | 1 | 5.04 | 0.98 |
温氏股份 | -0.89 | 16.67 | 37.0 | 498.02 | 1 | 13.46 | 19.26 |
华友钴业 | 0.11 | 46.10 | 10.5 | 484.05 | 1 | 46.10 | 0.0 |
完美世界 | 2.61 | 18.85 | 27.0 | 458.19 | 1 | 16.97 | 9.97 |
延华智能 | 0.24 | 4.26 | 110.0 | 421.3 | 2 | 3.83 | 10.09 |
昭衍新药 | 3.03 | 46.59 | 9.0 | 416.52 | 1 | 46.28 | 0.67 |
国邦医药 | 0.04 | 22.32 | 20.0 | 412.0 | 2 | 20.60 | 7.71 |
艾力斯 | -0.39 | 27.83 | 14.56 | 405.36 | 1 | 27.84 | -0.04 |
东方财富 | 1.28 | 14.20 | 28.0 | 397.6 | 1 | 14.20 | 0.0 |
鼎胜新材 | -1.73 | 32.93 | 11.08 | 364.86 | 1 | 32.93 | 0.0 |
芯朋微 | -0.96 | 68.13 | 5.19 | 353.59 | 1 | 68.13 | 0.0 |
万科A | -1.69 | 14.00 | 22.79 | 319.06 | 1 | 14.00 | 0.0 |
德方纳米 | -1.33 | 108.50 | 2.9 | 314.65 | 1 | 108.50 | 0.0 |
云南白药 | -1.36 | 53.12 | 5.73 | 304.38 | 1 | 53.12 | 0.0 |
圣邦股份 | 1.08 | 109.61 | 2.7 | 291.52 | 1 | 107.97 | 1.5 |
爱旭股份 | -1.07 | 34.10 | 8.5 | 289.85 | 1 | 34.10 | 0.0 |
创业黑马 | 5.73 | 38.59 | 9.0 | 289.08 | 1 | 32.12 | 16.77 |
士兰微 | 0.06 | 31.97 | 9.1 | 288.2 | 1 | 31.67 | 0.94 |
汇宇制药 | 1.25 | 16.21 | 19.0 | 273.79 | 1 | 14.41 | 11.1 |
韦尔股份 | -0.39 | 99.50 | 2.96 | 266.4 | 1 | 90.00 | 9.55 |
昆仑万维 | 0.05 | 57.40 | 5.4 | 264.6 | 1 | 49.00 | 14.63 |
宁德时代 | 0.78 | 222.90 | 1.3 | 258.78 | 1 | 199.06 | 10.7 |
浩通科技 | 1.03 | 39.20 | 8.0 | 248.32 | 1 | 31.04 | 20.82 |
德赛电池 | -0.5 | 36.04 | 6.88 | 247.96 | 1 | 36.04 | 0.0 |
中顺洁柔 | 0.6 | 11.71 | 20.98 | 245.68 | 1 | 11.71 | 0.0 |
澳华内镜 | 1.01 | 67.81 | 3.6 | 244.8 | 1 | 68.00 | -0.28 |
海螺水泥 | -0.24 | 25.00 | 9.4 | 234.81 | 1 | 24.98 | 0.08 |
伊利股份 | 0.97 | 29.09 | 7.76 | 223.57 | 1 | 28.81 | 0.96 |
美亚柏科 | -2.23 | 24.56 | 9.42 | 222.12 | 1 | 23.58 | 3.99 |
多氟多 | -0.4 | 19.92 | 11.0 | 219.12 | 1 | 19.92 | 0.0 |
药康生物 | 2.93 | 22.11 | 11.0 | 218.35 | 1 | 19.85 | 10.22 |
以岭药业 | -1.4 | 28.25 | 7.57 | 213.85 | 1 | 28.25 | 0.0 |
赛微微电 | -0.61 | 42.55 | 5.0 | 211.35 | 1 | 42.27 | 0.66 |
金安国纪 | -0.87 | 9.16 | 22.8 | 207.48 | 1 | 9.10 | 0.66 |
ST红太阳 | 4.97 | 8.87 | 25.0 | 206.25 | 1 | 8.25 | 6.99 |
百奥泰 | 0.89 | 29.60 | 8.6 | 201.93 | 1 | 23.48 | 20.68 |
中国能建 | 0.0 | 2.40 | 45.0 | 97.2 | 1 | 2.16 | 10.0 |
*ST美盛 | -5.23 | 1.45 | 50.0 | 76.5 | 1 | 1.53 | -5.52 |
ST阳光城 | -5.77 | 0.49 | 31.0 | 15.19 | 1 | 0.49 | 0.0 |
ST泰禾 | -4.26 | 0.45 | 33.55 | 15.1 | 1 | 0.45 | 0.0 |
关键词:
-
6月1日有10只个股大宗交易超5000万元 焦点精选
经传多赢股票统计,6月1日共有108只个股现身大宗交易平台,累计成交量1 72亿股,累计成交额25 23亿元,54只
-
暗黑3套装快速获取_暗黑3套装 环球观察
1、暗黑3套装是暗黑2中出现的物品类型概念,物品名称颜色为绿色,当收集了部分或全部物品后,可以获得越来
-
今亮点!防城港市防城区山里孩子过别样儿童节
广西新闻网防城港6月1日讯(通讯员黄琳琳钟文) "好好学习未来可期! "孩子稚嫩而纯洁的声音响彻校园。5月3
-
中国残疾人射击队已获7张巴黎残奥会入场券|焦点热门
中新社北京6月1日电记者1日从中国残疾人体育运动管理中心获悉,中国残疾人射击队已获7张巴黎残奥会入场券。
-
成都地铁“未成年人保护号”主题列车上线
原标题:成都地铁“未成年人保护号”主题列车上线四川新闻网-首屏新闻成都6月1日讯(记者戴璐岭实习生高诗
-
焦点速递!罗永浩直播卖房!原价332万,6.18折,上架一分钟就被“抢”
继卖出200万元的卫星之后,罗永浩开始直播卖房了。5月31日晚,罗永浩开启在京东的直播首秀。@交个朋友公布
-
上午十点 CBA官宣重奖新疆男篮 周琦抗争三年无结果
上午十点CBA官宣重奖新疆男篮周琦抗争三年无结果,篮协,CBA,新疆男篮,中国男篮,男子篮球,cba联赛,国际篮球赛
-
学习林靖恩冷静应对争产
近日,李坤城儿子和林靖恩争场风波持续发酵。01 事情起因是前几天,李坤城儿子突然间发文,称林靖恩骗婚骗
-
全球观焦点:樊振东“恋情”再添新证据!2方面细节曝光,想不承认都不行
话又说回来,虽然种种迹象都表明樊振东已经恋爱,但并不一定真的恋爱,或者说恋爱对象并不一定是高涵,所有
-
关注:天猫“6·18”:开卖1小时,美容仪器销售翻倍
天猫“6·18”:开卖1小时,美容仪器销售翻倍
-
天鸿新材新投资者阜阳市科转基金拟对控股子公司瑞鸿科技增资1028.11万 持股17.06% 全球独家
挖贝网9月23日,天鸿新材(832601)近日发布公告,界首市天鸿新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股
-
全球视点!晓鸣股份:厦门辰途等拟合计减持不超5.77%股份
晓鸣股份(300967)6月1日晚间公告,股东厦门辰途及其一致行动人辰途第一产业基金、谢诺投资拟合计减持公司股
-
英国国际政治分析师:美国科技禁令系作茧自缚
英国国际政治分析师基斯·兰姆近日在中国日报网撰文称,美国蒙大拿州州长近日签署了对TikTok的禁令,这项禁
-
《赛博朋克2077》游戏总监自立门户 在波兰成立新工作室Blank
《赛博朋克2077》游戏总监兼《巫师3:狂猎》联合游戏总监MateuszKanik联合《巫师》《赛博朋克2077》多个执
-
世界时讯:风语筑董秘回复: 公司将根据《企业会计准则》等有关规定以及公司的会计政策进行相应的会计处理
风语筑(603466)06月01日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
-
每日看点!高山绿茶冲泡方法_高山绿茶
你们好,最近小信发现有诸多的小伙伴们对于高山绿茶冲泡方法,高山绿茶这个问题都颇为感兴趣的,今天小活为
-
工资到账就“转移”到微信或支付宝,有什么后果?银行人说出实情-天天热闻
工资到账就“转移”到微信或支付宝,有什么后果?银行人说出实情,微信,工资,存款,支付宝,银行卡,存折账户
-
“法”润民心,“典”亮美好生活
在孩子心中根植法治观念的“种子”,吴忠市红寺堡区常态化开展“民法典进校园”。记者马忠摄普法场景融入生
-
【聚看点】宛在水中央
1、宛在水中央。2、2007年水色著言情小说。3、出版社是内蒙古人民出版社。本文到此分享完毕,希望对大家有
-
这2种开花灌木,很值得我们在院子里种上一两株-最新
秋天是一个很适合种植物的季节!今天就为您分享2种开花灌木,很值得我们在院子里种上一株!一、圆锥绣球圆